Geen afwezigen.
| was: | wordt: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1a | 5 | bu | Shk | bu | Shk | 1 | |
| DKm1a | 2 | bu | Gps | bu | Gps | 17 | |
| DKm1a | 5 | ne | Alb | ne | Alb | 5 | |
| DMh1a | 5 | m&g | Nmr | m&g | Nmr | 14 | |
| DK2a | 2 | ne | Mkk | ne | Mkk | 6 | |
| DK2a | 6 | du | Alb | du | Ktn | 15 | |
| DM2a | 6 | en | Vks | en | Vks | 16 | |
| DM2b | 4 | bi | Nmr | bi | Nmr | 12 | |
| DH2a | 3 | ne | Vtr | ne | Vtr | 12 | |
| DA2a | 4 | gs | Rhn | fa | Hvc | 20 | |
| DA2a | 5 | fa | Hvc | gs | Rhn | 20 | |
| DM3a | 4 | ne | Vtr | ne | Vtr | 22 | |
| DA3a | 6 | ne | Vtr | ne | Vtr | 9 | |
| DB4a | 1 t/m 10 | Examenperiode | |||||
| DK4a | 1 t/m 10 | Examenperiode | |||||
| DM4a, DM4b | 1 t/m 10 | Examenperiode |
